Discussion:
Evolution de la hierarchie fr.* (01/01/2020 au 31/12/2022)
(trop ancien pour répondre)
NS
2023-01-15 19:33:32 UTC
Permalink
Bonjour,

Voici quelques chiffres sur la hiérarchie fr.* pour la période du 01/01/2020 au
31/12/2022.

Le comptage est réalisé avec les messages visibles sur le serveur de news
'nntp.csiph.com'.

Précision pour la méthode de comptage utilisée avec un post crossposté :
à cause de l'unicité du MID généré, le post est compté une seule fois.

Valeurs globales sur les années considérées :

+------------------------+--------+--------+--------+
| Valeur \ Annee | 2020 | 2021 | 2022 |
+------------------------+--------+--------+--------+
| Nombre_total_de_posts | 249412 | 275376 | 252893 |
| Nombre_de_discussions | 22790 | 27352 | 49642 |
| Nombre_Ref_Server_MID | 377 | 281 | 275 |
+------------------------+--------+--------+--------+

Les 25 références de serveur (MID) qui publie le plus de message :

+------------------------+--------+--------+--------+
| ref_server_MID \ Annee | 2020 | 2021 | 2022 |
+------------------------+--------+--------+--------+
| gioia.aioe.org | 31745 | 30369 | 46290 |
| news.free.fr | 86267 | 100253 | 37048 |
| dont-email.me | 21354 | 25729 | 34083 |
| jntp | 16561 | 23289 | 24923 |
| googlegroups.com | 23489 | 16790 | 24326 |
| rasp.pasdenom.info | | 1279 | 16769 |
| shakotay.alphanet.ch | 7566 | 15412 | 14247 |
| mid.individual.net | 12677 | 15905 | 13323 |
| pasdenom.info | 5380 | 12526 | |
| nemo.pasdenom.info | 9709 | | |
| nocem.alphanet.ch | | 244 | 7596 |
| ns507557.dodin.fr.nf | | 67 | 7401 |
| neodome.net | 4199 | 4092 | |
| le.bref | 2440 | 1651 | 2642 |
| miakinen.net | 5 | 5 | 2334 |
| sans.pub.invalid | | 483 | 2323 |
| news3.httrack.net | 1720 | 1659 | 1796 |
| consensus-omnium | | 728 | 1795 |
| cabale.usenet-fr.net | 2120 | 2879 | 1661 |
| sans.pub | 144 | 1411 | |
| address.invalid | 1123 | 1263 | 1303 |
| news.individual.net | 266 | 653 | 1136 |
| charlotte.rdhp | 1122 | 752 | |
| usenet.pasdenom.info | | | 1114 |
| bb.hp.fr | | 682 | 1075 |
+------------------------+--------+--------+--------+
Eric M
2023-01-15 19:43:35 UTC
Permalink
Post by NS
Bonjour,
Le truc de changer de pseudo pour faire sauter les plonks, c'est plonk
direct. Par ailleurs vos stats n'ont aucune valeur.

Loading...